| F1 | A propos... |
| F2 | Sauver |
| F3 | Charger |
| F5 | Selection couleur |
| F6 | Selection épaisseur |
| F7 | Mesures |
| F8 | Coordonnées |
| F9 | Calques |
| F11 | Statistiques |
|
| A | Propriétés / (A)ttributs |
| U / Z / Ctrl-Z | (U)ndo |
| R / Y / Ctrl-Y | (R)edo |
| L | (L)igne point-point |
| C | (C)ercle centre-rayon |
| P | (P)oint |
| M/H | (M)ouvement / (M)ain, (H)and |
| S | (S)nap, "Aimant" |
| [ Espace ] | Zoom sous le curseur souris (= bouton du milieu) |
| [ Retour ] | Retour dernière figure tracée |
| [ Esc ] | Annulation action en cours, retour première étape |
| [ Flèches ] | Mouvement (déplacements légers) |
| | |
| Pavé numérique : |
| + / - | Zoomer / Dézoomer |
| | |
| [Alt]+[Print Screen/Imp écran] | Capture/Screenshot de la zone de l'application uniquement |